Außen hui, innen auch:
Der MATERIA hat in jedem Bereich einiges zu bieten. Der 1,5-l-DVVT-Motor mit bis zu 138 Nm Drehmoment und 76 KW (103 PS) garantiert eine gehörige Portion Fahrspaß. Gleiches gilt natürlich auch für den 1.3-l-DVVT-Motor mit 67KW und 91 PS. Darüber hinaus können Sie bei der leistungsstärkeren Variante neben einer 5-Gang-Schaltung auch ein 4-Stufen-Automatikgetriebe oder den Allradantrieb ECO 4WD wählen.
| Materia 1.3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 4-Zylinder 1,3-l-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung | ||||
| Hubraum: | 1.298 ccm | |||
| Maximale Leistung:1): | 67 kW (91 PS) bei 6.000 U/min | |||
| Maximales Drehmoment1): | 120 Nm bei 4.400 U/min | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 169 km/h | |||
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 11,5 s | |||
| Kraftstoffverbrauch3), Normalbenzin, kombiniert: |
6,6 l/100 km | |||
| CO2-Emission3): | 156 g/km | |||
| Schadstoffnorm: | EURO 4 | |||
| Tankinhalt3): | 40 l | |||
| Wendekreis: | 9,8 m | |||
| Leergewicht2): | 1.025 kg | |||
| Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine an Dreieckslenkern und Stabilisator vorn / Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern und Stabilisator hinten | ||||
| Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent | ||||
| Materia 1.5 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 4-Zylinder 1,5-l-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung | ||||
| Hubraum: | 1.495 ccm | |||
| Maximale Leistung:1): | 76 kW (103 PS) bei 6.000 U/min | |||
| Maximales Drehmoment1): | 132 Nm bei 4.400 U/min | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 170 [164] km/h | |||
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 10,8 [13,7] s | |||
| Kraftstoffverbrauch3), Normalbenzin, kombiniert: |
7,2 [7,5] l/100 km | |||
| CO2-Emission3): | 169 [176]g/km | |||
| Schadstoffnorm: | EURO 4 | |||
| Tankinhalt3): | 40 l | |||
| Wendekreis: | 9,8 m | |||
| Leergewicht2): | 1.035 [1.050]kg | |||
| Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine an Dreieckslenkern und Stabilisator vorn / Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern und Stabilisator hinten | ||||
| Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent | ||||
| Materia 1.5 ECO 4WD |
||||
|---|---|---|---|---|
| 4-Zylinder 1,5-l-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung | ||||
| Hubraum: | 1.495 ccm | |||
| Maximale Leistung:1): | 76 kW (103 PS) bei 6.000 U/min | |||
| Maximales Drehmoment1): | 132 Nm bei 4.400 U/min | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 168 km/h | |||
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 11,9 s | |||
| Kraftstoffverbrauch3), Normalbenzin, kombiniert: |
7,3 l/100 km | |||
| CO2-Emission3): | 172 g/km | |||
| Schadstoffnorm: | EURO 4 | |||
| Tankinhalt3): | 38 l | |||
| Wendekreis: | 9,8 m | |||
| Leergewicht2): | 1.100 kg | |||
| Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine an Dreieckslenkern und Stabilisator vorn / Drei-Lenker-Starrachse mit Schraubenfedern und Stabilisator hinten | ||||
| Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent | ||||
| Materia 1.3 |
Materia 1.5 |
Materia 1.5 |
||
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch Benzin innerorts1) (l/100km): | 8,2 | 8,9 [9,5] | 9,0 | |
| Verbrauch Benzin außerorts1) (l/100km): | 5,7 | 6,1 [6,2] | 6,3 | |
| Verbrauch Benzin kombiniert1) (l/100km): | 6,6 | 7,2 [7,5] | 7,3 | |
| CO2 Emission1): (g/kg) | 156 | 169 [176] | 172 | |
| Abgasnorm: | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
Abmessungen
Maße eines Topmodells
Alle Angaben in mm; Werte in Klammern zeigen Maße des MATERIA 1.5 ECO 4WD.
1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.
2) Fahrzeugleergewicht fahrfertig ohne Fahrer. Durch Zusatzausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast verringert wird.
3) Alle Werte wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren nach RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung ermittelt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
[ ]Angaben in [eckigen Klammern] stehen für die Automatikversionen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist, sowie unter www.pkw-label.de.